期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278781 | 11 | 小 单 | |||
3278780 | 10:22 | 1+8+0=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3278779 | 10:18 | 9+2+0=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3278778 | 10:15 | 8+2+1=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3278777 | 10:11 | 9+3+7=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3278776 | 10:08 | 6+0+9=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3278775 | 10:04 | 7+5+1=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3278774 | 10:01 | 2+6+5=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3278773 | 09:57 | 3+9+1=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3278772 | 09:54 | 4+9+8=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3278771 | 09:50 | 7+0+7=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3278770 | 09:47 | 1+5+3=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3278769 | 09:43 | 5+7+0=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3278768 | 09:40 | 7+4+5=16 | 24 | 大 双 | 对 |
3278767 | 09:36 | 9+9+4=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3278766 | 09:33 | 2+3+0=05 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278780 | 09 | 小 | 单 | ||
3278779 | 11 | 小 | 单 | ||
3278778 | 11 | 小 | 单 | ||
3278777 | 19 | 大 | 单 | ||
3278776 | 15 | 大 | 单 | ||
3278775 | 13 | 小 | 单 | ||
3278774 | 13 | 小 | 单 | ||
3278773 | 13 | 小 | 单 | ||
3278772 | 21 | 大 | 单 | ||
3278771 | 14 | 大 | 双 | ||
3278770 | 09 | 小 | 单 | ||
3278769 | 12 | 小 | 双 | ||
3278768 | 16 | 大 | 双 | ||
3278767 | 22 | 大 | 双 | ||
3278766 | 05 | 小 | 单 | ||
3278765 | 15 | 大 | 单 | ||
3278764 | 17 | 大 | 单 | ||
3278763 | 19 | 大 | 单 | ||
3278762 | 11 | 小 | 单 | ||
3278761 | 14 | 大 | 双 | ||
3278760 | 19 | 大 | 单 | ||
3278759 | 24 | 大 | 双 | ||
3278758 | 12 | 小 | 双 | ||
3278757 | 18 | 大 | 双 | ||
3278756 | 19 | 大 | 单 | ||
3278755 | 12 | 小 | 双 | ||
3278754 | 11 | 小 | 单 | ||
3278753 | 17 | 大 | 单 | ||
3278752 | 21 | 大 | 单 | ||
3278751 | 12 | 小 | 双 | ||
3278750 | 12 | 小 | 双 | ||
3278749 | 11 | 小 | 单 | ||
3278748 | 17 | 大 | 单 | ||
3278747 | 14 | 大 | 双 | ||
3278746 | 12 | 小 | 双 | ||
3278745 | 08 | 小 | 双 | ||
3278744 | 15 | 大 | 单 | ||
3278743 | 12 | 小 | 双 | ||
3278742 | 18 | 大 | 双 | ||
3278741 | 11 | 小 | 单 | ||
3278740 | 03 | 小 | 单 | ||
3278739 | 20 | 大 | 双 | ||
3278738 | 04 | 小 | 双 | ||
3278737 | 07 | 小 | 单 | ||
3278736 | 10 | 小 | 双 | ||
3278735 | 07 | 小 | 单 | ||
3278734 | 20 | 大 | 双 | ||
3278733 | 13 | 小 | 单 | ||
3278732 | 20 | 大 | 双 | ||
3278731 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出14 15 20 04 16 16 01 10 16 04 |