期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249836 | 16 | 大 双 | |||
3249835 | 10:19 | 4+9+7=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3249834 | 10:15 | 1+1+1=03 | 07 | 小 单 | 对 |
3249833 | 10:12 | 5+5+7=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3249832 | 10:08 | 8+6+5=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3249831 | 10:05 | 1+5+4=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3249830 | 10:01 | 4+3+7=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3249829 | 09:58 | 2+1+4=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3249828 | 09:54 | 6+2+5=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3249827 | 09:51 | 5+9+9=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3249826 | 09:47 | 4+3+4=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3249825 | 09:44 | 0+9+5=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3249824 | 09:40 | 5+8+6=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3249823 | 09:37 | 3+0+5=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3249822 | 09:33 | 1+8+3=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3249821 | 09:30 | 8+5+2=15 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249835 | 20 | 大 | 双 | ||
3249834 | 03 | 小 | 单 | ||
3249833 | 17 | 大 | 单 | ||
3249832 | 19 | 大 | 单 | ||
3249831 | 10 | 小 | 双 | ||
3249830 | 14 | 大 | 双 | ||
3249829 | 07 | 小 | 单 | ||
3249828 | 13 | 小 | 单 | ||
3249827 | 23 | 大 | 单 | ||
3249826 | 11 | 小 | 单 | ||
3249825 | 14 | 大 | 双 | ||
3249824 | 19 | 大 | 单 | ||
3249823 | 08 | 小 | 双 | ||
3249822 | 12 | 小 | 双 | ||
3249821 | 15 | 大 | 单 | ||
3249820 | 10 | 小 | 双 | ||
3249819 | 19 | 大 | 单 | ||
3249818 | 09 | 小 | 单 | ||
3249817 | 17 | 大 | 单 | ||
3249816 | 02 | 小 | 双 | ||
3249815 | 10 | 小 | 双 | ||
3249814 | 17 | 大 | 单 | ||
3249813 | 16 | 大 | 双 | ||
3249812 | 04 | 小 | 双 | ||
3249811 | 17 | 大 | 单 | ||
3249810 | 04 | 小 | 双 | ||
3249809 | 14 | 大 | 双 | ||
3249808 | 22 | 大 | 双 | ||
3249807 | 14 | 大 | 双 | ||
3249806 | 11 | 小 | 单 | ||
3249805 | 16 | 大 | 双 | ||
3249804 | 14 | 大 | 双 | ||
3249803 | 13 | 小 | 单 | ||
3249802 | 07 | 小 | 单 | ||
3249801 | 18 | 大 | 双 | ||
3249800 | 12 | 小 | 双 | ||
3249799 | 13 | 小 | 单 | ||
3249798 | 07 | 小 | 单 | ||
3249797 | 10 | 小 | 双 | ||
3249796 | 14 | 大 | 双 | ||
3249795 | 11 | 小 | 单 | ||
3249794 | 09 | 小 | 单 | ||
3249793 | 23 | 大 | 单 | ||
3249792 | 10 | 小 | 双 | ||
3249791 | 15 | 大 | 单 | ||
3249790 | 16 | 大 | 双 | ||
3249789 | 11 | 小 | 单 | ||
3249788 | 14 | 大 | 双 | ||
3249787 | 21 | 大 | 单 | ||
3249786 | 06 | 小 | 双 |
400期内,20共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出05 11 19 09 15 19 08 08 08 14 |