期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3348656 | 14 | 双 | |||
3348655 | 06:06 | 4+2+8=14 | 17 | 单 | 错 |
3348654 | 06:03 | 7+5+0=12 | 12 | 双 | 对 |
3348653 | 05:59 | 0+0+5=05 | 07 | 单 | 对 |
3348652 | 05:56 | 3+9+8=20 | 11 | 单 | 错 |
3348651 | 05:52 | 9+5+7=21 | 09 | 单 | 对 |
3348650 | 05:49 | 4+7+0=11 | 18 | 双 | 错 |
3348649 | 05:45 | 6+7+4=17 | 09 | 单 | 对 |
3348648 | 05:42 | 5+7+8=20 | 20 | 双 | 对 |
3348647 | 05:38 | 6+7+5=18 | 19 | 单 | 错 |
3348646 | 05:35 | 9+4+7=20 | 12 | 双 | 对 |
3348645 | 05:31 | 8+2+0=10 | 14 | 双 | 对 |
3348644 | 05:28 | 6+4+8=18 | 17 | 单 | 错 |
3348643 | 05:24 | 1+7+7=15 | 08 | 双 | 错 |
3348642 | 05:21 | 9+5+6=20 | 09 | 单 | 错 |
3348641 | 05:17 | 1+7+8=16 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348655 | 14 | 大 | 双 | ||
3348654 | 12 | 小 | 双 | ||
3348653 | 05 | 小 | 单 | ||
3348652 | 20 | 大 | 双 | ||
3348651 | 21 | 大 | 单 | ||
3348650 | 11 | 小 | 单 | ||
3348649 | 17 | 大 | 单 | ||
3348648 | 20 | 大 | 双 | ||
3348647 | 18 | 大 | 双 | ||
3348646 | 20 | 大 | 双 | ||
3348645 | 10 | 小 | 双 | ||
3348644 | 18 | 大 | 双 | ||
3348643 | 15 | 大 | 单 | ||
3348642 | 20 | 大 | 双 | ||
3348641 | 16 | 大 | 双 | ||
3348640 | 14 | 大 | 双 | ||
3348639 | 08 | 小 | 双 | ||
3348638 | 07 | 小 | 单 | ||
3348637 | 14 | 大 | 双 | ||
3348636 | 06 | 小 | 双 | ||
3348635 | 07 | 小 | 单 | ||
3348634 | 16 | 大 | 双 | ||
3348633 | 13 | 小 | 单 | ||
3348632 | 21 | 大 | 单 | ||
3348631 | 10 | 小 | 双 | ||
3348630 | 24 | 大 | 双 | ||
3348629 | 08 | 小 | 双 | ||
3348628 | 14 | 大 | 双 | ||
3348627 | 09 | 小 | 单 | ||
3348626 | 19 | 大 | 单 | ||
3348625 | 06 | 小 | 双 | ||
3348624 | 15 | 大 | 单 | ||
3348623 | 00 | 小 | 双 | ||
3348622 | 25 | 大 | 单 | ||
3348621 | 10 | 小 | 双 | ||
3348620 | 18 | 大 | 双 | ||
3348619 | 10 | 小 | 双 | ||
3348618 | 25 | 大 | 单 | ||
3348617 | 11 | 小 | 单 | ||
3348616 | 03 | 小 | 单 | ||
3348615 | 18 | 大 | 双 | ||
3348614 | 07 | 小 | 单 | ||
3348613 | 17 | 大 | 单 | ||
3348612 | 21 | 大 | 单 | ||
3348611 | 14 | 大 | 双 | ||
3348610 | 17 | 大 | 单 | ||
3348609 | 04 | 小 | 双 | ||
3348608 | 23 | 大 | 单 | ||
3348607 | 10 | 小 | 双 | ||
3348606 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出16 07 08 21 18 05 12 11 15 07 |