期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264156 | 20 | 双 | |||
3264155 | 01:26 | 4+6+6=16 | 20 | 双 | 对 |
3264154 | 01:23 | 7+2+8=17 | 13 | 单 | 对 |
3264153 | 01:19 | 3+6+2=11 | 18 | 双 | 错 |
3264152 | 01:16 | 8+6+6=20 | 20 | 双 | 对 |
3264151 | 01:12 | 5+4+2=11 | 15 | 单 | 对 |
3264150 | 01:09 | 1+8+3=12 | 08 | 双 | 对 |
3264149 | 01:05 | 4+9+4=17 | 14 | 双 | 错 |
3264148 | 01:02 | 7+3+5=15 | 21 | 单 | 对 |
3264147 | 00:58 | 0+7+9=16 | 20 | 双 | 对 |
3264146 | 00:55 | 2+3+8=13 | 15 | 单 | 对 |
3264145 | 00:51 | 4+6+0=10 | 20 | 双 | 对 |
3264144 | 00:48 | 4+7+4=15 | 16 | 双 | 错 |
3264143 | 00:44 | 9+0+9=18 | 10 | 双 | 对 |
3264142 | 00:41 | 4+8+0=12 | 16 | 双 | 对 |
3264141 | 00:37 | 7+7+4=18 | 07 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264155 | 16 | 大 | 双 | ||
3264154 | 17 | 大 | 单 | ||
3264153 | 11 | 小 | 单 | ||
3264152 | 20 | 大 | 双 | ||
3264151 | 11 | 小 | 单 | ||
3264150 | 12 | 小 | 双 | ||
3264149 | 17 | 大 | 单 | ||
3264148 | 15 | 大 | 单 | ||
3264147 | 16 | 大 | 双 | ||
3264146 | 13 | 小 | 单 | ||
3264145 | 10 | 小 | 双 | ||
3264144 | 15 | 大 | 单 | ||
3264143 | 18 | 大 | 双 | ||
3264142 | 12 | 小 | 双 | ||
3264141 | 18 | 大 | 双 | ||
3264140 | 16 | 大 | 双 | ||
3264139 | 15 | 大 | 单 | ||
3264138 | 17 | 大 | 单 | ||
3264137 | 16 | 大 | 双 | ||
3264136 | 02 | 小 | 双 | ||
3264135 | 21 | 大 | 单 | ||
3264134 | 16 | 大 | 双 | ||
3264133 | 16 | 大 | 双 | ||
3264132 | 20 | 大 | 双 | ||
3264131 | 08 | 小 | 双 | ||
3264130 | 14 | 大 | 双 | ||
3264129 | 13 | 小 | 单 | ||
3264128 | 14 | 大 | 双 | ||
3264127 | 08 | 小 | 双 | ||
3264126 | 15 | 大 | 单 | ||
3264125 | 02 | 小 | 双 | ||
3264124 | 13 | 小 | 单 | ||
3264123 | 14 | 大 | 双 | ||
3264122 | 07 | 小 | 单 | ||
3264121 | 08 | 小 | 双 | ||
3264120 | 13 | 小 | 单 | ||
3264119 | 07 | 小 | 单 | ||
3264118 | 20 | 大 | 双 | ||
3264117 | 16 | 大 | 双 | ||
3264116 | 11 | 小 | 单 | ||
3264115 | 03 | 小 | 单 | ||
3264114 | 03 | 小 | 单 | ||
3264113 | 08 | 小 | 双 | ||
3264112 | 06 | 小 | 双 | ||
3264111 | 13 | 小 | 单 | ||
3264110 | 11 | 小 | 单 | ||
3264109 | 13 | 小 | 单 | ||
3264108 | 09 | 小 | 单 | ||
3264107 | 16 | 大 | 双 | ||
3264106 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出15 18 17 21 16 20 09 16 18 06 |