期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264137 | 26 | 杀小单 | |||
3264136 | 00:20 | 1+0+1=02 | 21 | 杀小双 | 错 |
3264135 | 00:16 | 7+9+5=21 | 17 | 杀小双 | 对 |
3264134 | 00:13 | 4+9+3=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3264133 | 00:09 | 9+7+0=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3264132 | 00:06 | 5+8+7=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3264131 | 00:02 | 3+3+2=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3264130 | 23:59 | 7+3+4=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3264129 | 23:55 | 8+4+1=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3264128 | 23:52 | 8+6+0=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3264127 | 23:48 | 0+6+2=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3264126 | 23:45 | 6+1+8=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3264125 | 23:41 | 0+1+1=02 | 06 | 杀大单 | 对 |
3264124 | 23:38 | 3+3+7=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3264123 | 23:34 | 8+5+1=14 | 06 | 杀大单 | 对 |
3264122 | 23:31 | 2+1+4=07 | 03 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264136 | 02 | 小 | 双 | ||
3264135 | 21 | 大 | 单 | ||
3264134 | 16 | 大 | 双 | ||
3264133 | 16 | 大 | 双 | ||
3264132 | 20 | 大 | 双 | ||
3264131 | 08 | 小 | 双 | ||
3264130 | 14 | 大 | 双 | ||
3264129 | 13 | 小 | 单 | ||
3264128 | 14 | 大 | 双 | ||
3264127 | 08 | 小 | 双 | ||
3264126 | 15 | 大 | 单 | ||
3264125 | 02 | 小 | 双 | ||
3264124 | 13 | 小 | 单 | ||
3264123 | 14 | 大 | 双 | ||
3264122 | 07 | 小 | 单 | ||
3264121 | 08 | 小 | 双 | ||
3264120 | 13 | 小 | 单 | ||
3264119 | 07 | 小 | 单 | ||
3264118 | 20 | 大 | 双 | ||
3264117 | 16 | 大 | 双 | ||
3264116 | 11 | 小 | 单 | ||
3264115 | 03 | 小 | 单 | ||
3264114 | 03 | 小 | 单 | ||
3264113 | 08 | 小 | 双 | ||
3264112 | 06 | 小 | 双 | ||
3264111 | 13 | 小 | 单 | ||
3264110 | 11 | 小 | 单 | ||
3264109 | 13 | 小 | 单 | ||
3264108 | 09 | 小 | 单 | ||
3264107 | 16 | 大 | 双 | ||
3264106 | 16 | 大 | 双 | ||
3264105 | 08 | 小 | 双 | ||
3264104 | 18 | 大 | 双 | ||
3264103 | 13 | 小 | 单 | ||
3264102 | 14 | 大 | 双 | ||
3264101 | 23 | 大 | 单 | ||
3264100 | 21 | 大 | 单 | ||
3264099 | 12 | 小 | 双 | ||
3264098 | 11 | 小 | 单 | ||
3264097 | 11 | 小 | 单 | ||
3264096 | 17 | 大 | 单 | ||
3264095 | 17 | 大 | 单 | ||
3264094 | 08 | 小 | 双 | ||
3264093 | 18 | 大 | 双 | ||
3264092 | 16 | 大 | 双 | ||
3264091 | 17 | 大 | 单 | ||
3264090 | 13 | 小 | 单 | ||
3264089 | 21 | 大 | 单 | ||
3264088 | 13 | 小 | 单 | ||
3264087 | 20 | 大 | 双 |
400期内,02共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开02后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
02后开出15 15 09 06 12 11 11 |