期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264146 | 20 | 杀小单 | |||
3264145 | 00:51 | 4+6+0=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3264144 | 00:48 | 4+7+4=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3264143 | 00:44 | 9+0+9=18 | 22 | 杀小单 | 对 |
3264142 | 00:41 | 4+8+0=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3264141 | 00:37 | 7+7+4=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3264140 | 00:34 | 8+1+7=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3264139 | 00:30 | 9+0+6=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3264138 | 00:27 | 5+5+7=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3264137 | 00:23 | 6+8+2=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3264136 | 00:20 | 1+0+1=02 | 18 | 杀小单 | 对 |
3264135 | 00:16 | 7+9+5=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3264134 | 00:13 | 4+9+3=16 | 21 | 杀小双 | 对 |
3264133 | 00:09 | 9+7+0=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3264132 | 00:06 | 5+8+7=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3264131 | 00:02 | 3+3+2=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264145 | 10 | 小 | 双 | ||
3264144 | 15 | 大 | 单 | ||
3264143 | 18 | 大 | 双 | ||
3264142 | 12 | 小 | 双 | ||
3264141 | 18 | 大 | 双 | ||
3264140 | 16 | 大 | 双 | ||
3264139 | 15 | 大 | 单 | ||
3264138 | 17 | 大 | 单 | ||
3264137 | 16 | 大 | 双 | ||
3264136 | 02 | 小 | 双 | ||
3264135 | 21 | 大 | 单 | ||
3264134 | 16 | 大 | 双 | ||
3264133 | 16 | 大 | 双 | ||
3264132 | 20 | 大 | 双 | ||
3264131 | 08 | 小 | 双 | ||
3264130 | 14 | 大 | 双 | ||
3264129 | 13 | 小 | 单 | ||
3264128 | 14 | 大 | 双 | ||
3264127 | 08 | 小 | 双 | ||
3264126 | 15 | 大 | 单 | ||
3264125 | 02 | 小 | 双 | ||
3264124 | 13 | 小 | 单 | ||
3264123 | 14 | 大 | 双 | ||
3264122 | 07 | 小 | 单 | ||
3264121 | 08 | 小 | 双 | ||
3264120 | 13 | 小 | 单 | ||
3264119 | 07 | 小 | 单 | ||
3264118 | 20 | 大 | 双 | ||
3264117 | 16 | 大 | 双 | ||
3264116 | 11 | 小 | 单 | ||
3264115 | 03 | 小 | 单 | ||
3264114 | 03 | 小 | 单 | ||
3264113 | 08 | 小 | 双 | ||
3264112 | 06 | 小 | 双 | ||
3264111 | 13 | 小 | 单 | ||
3264110 | 11 | 小 | 单 | ||
3264109 | 13 | 小 | 单 | ||
3264108 | 09 | 小 | 单 | ||
3264107 | 16 | 大 | 双 | ||
3264106 | 16 | 大 | 双 | ||
3264105 | 08 | 小 | 双 | ||
3264104 | 18 | 大 | 双 | ||
3264103 | 13 | 小 | 单 | ||
3264102 | 14 | 大 | 双 | ||
3264101 | 23 | 大 | 单 | ||
3264100 | 21 | 大 | 单 | ||
3264099 | 12 | 小 | 双 | ||
3264098 | 11 | 小 | 单 | ||
3264097 | 11 | 小 | 单 | ||
3264096 | 17 | 大 | 单 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出13 07 11 17 20 15 18 06 17 18 |