期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249815 | 09 | 小 单 | |||
3249814 | 09:05 | 9+7+1=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3249813 | 09:02 | 8+7+1=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3249812 | 08:58 | 4+0+0=04 | 08 | 小 双 | 对 |
3249811 | 08:55 | 5+8+4=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3249810 | 08:51 | 3+1+0=04 | 20 | 大 双 | 对 |
3249809 | 08:48 | 1+4+9=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3249808 | 08:44 | 9+8+5=22 | 21 | 大 单 | 对 |
3249807 | 08:41 | 6+0+8=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3249806 | 08:37 | 9+2+0=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3249805 | 08:34 | 5+7+4=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3249804 | 08:30 | 6+6+2=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3249803 | 08:27 | 4+1+8=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3249802 | 08:23 | 0+6+1=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3249801 | 08:20 | 4+8+6=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3249800 | 08:16 | 3+7+2=12 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249814 | 17 | 大 | 单 | ||
3249813 | 16 | 大 | 双 | ||
3249812 | 04 | 小 | 双 | ||
3249811 | 17 | 大 | 单 | ||
3249810 | 04 | 小 | 双 | ||
3249809 | 14 | 大 | 双 | ||
3249808 | 22 | 大 | 双 | ||
3249807 | 14 | 大 | 双 | ||
3249806 | 11 | 小 | 单 | ||
3249805 | 16 | 大 | 双 | ||
3249804 | 14 | 大 | 双 | ||
3249803 | 13 | 小 | 单 | ||
3249802 | 07 | 小 | 单 | ||
3249801 | 18 | 大 | 双 | ||
3249800 | 12 | 小 | 双 | ||
3249799 | 13 | 小 | 单 | ||
3249798 | 07 | 小 | 单 | ||
3249797 | 10 | 小 | 双 | ||
3249796 | 14 | 大 | 双 | ||
3249795 | 11 | 小 | 单 | ||
3249794 | 09 | 小 | 单 | ||
3249793 | 23 | 大 | 单 | ||
3249792 | 10 | 小 | 双 | ||
3249791 | 15 | 大 | 单 | ||
3249790 | 16 | 大 | 双 | ||
3249789 | 11 | 小 | 单 | ||
3249788 | 14 | 大 | 双 | ||
3249787 | 21 | 大 | 单 | ||
3249786 | 06 | 小 | 双 | ||
3249785 | 10 | 小 | 双 | ||
3249784 | 17 | 大 | 单 | ||
3249783 | 13 | 小 | 单 | ||
3249782 | 07 | 小 | 单 | ||
3249781 | 14 | 大 | 双 | ||
3249780 | 07 | 小 | 单 | ||
3249779 | 15 | 大 | 单 | ||
3249778 | 11 | 小 | 单 | ||
3249777 | 11 | 小 | 单 | ||
3249776 | 16 | 大 | 双 | ||
3249775 | 17 | 大 | 单 | ||
3249774 | 08 | 小 | 双 | ||
3249773 | 10 | 小 | 双 | ||
3249772 | 08 | 小 | 双 | ||
3249771 | 09 | 小 | 单 | ||
3249770 | 10 | 小 | 双 | ||
3249769 | 13 | 小 | 单 | ||
3249768 | 22 | 大 | 双 | ||
3249767 | 13 | 小 | 单 | ||
3249766 | 05 | 小 | 单 | ||
3249765 | 20 | 大 | 双 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出04 10 16 19 11 16 16 19 15 16 |