期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306129 | 04 | 小 双 | |||
3306128 | 11:04 | 1+5+4=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3306127 | 11:00 | 9+9+1=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3306126 | 10:57 | 1+8+8=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3306125 | 10:53 | 9+1+2=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3306124 | 10:50 | 8+8+2=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3306123 | 10:46 | 8+4+4=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3306122 | 10:43 | 4+5+2=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3306121 | 10:39 | 7+7+7=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3306120 | 10:36 | 9+9+0=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3306119 | 10:32 | 3+3+4=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3306118 | 10:29 | 9+3+3=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3306117 | 10:25 | 9+9+5=23 | 06 | 小 双 | 错 |
3306116 | 10:22 | 7+5+9=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3306115 | 10:18 | 1+6+3=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3306114 | 10:15 | 0+1+5=06 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306128 | 10 | 小 | 双 | ||
3306127 | 19 | 大 | 单 | ||
3306126 | 17 | 大 | 单 | ||
3306125 | 12 | 小 | 双 | ||
3306124 | 18 | 大 | 双 | ||
3306123 | 16 | 大 | 双 | ||
3306122 | 11 | 小 | 单 | ||
3306121 | 21 | 大 | 单 | ||
3306120 | 18 | 大 | 双 | ||
3306119 | 10 | 小 | 双 | ||
3306118 | 15 | 大 | 单 | ||
3306117 | 23 | 大 | 单 | ||
3306116 | 21 | 大 | 单 | ||
3306115 | 10 | 小 | 双 | ||
3306114 | 06 | 小 | 双 | ||
3306113 | 08 | 小 | 双 | ||
3306112 | 15 | 大 | 单 | ||
3306111 | 19 | 大 | 单 | ||
3306110 | 06 | 小 | 双 | ||
3306109 | 17 | 大 | 单 | ||
3306108 | 09 | 小 | 单 | ||
3306107 | 08 | 小 | 双 | ||
3306106 | 09 | 小 | 单 | ||
3306105 | 15 | 大 | 单 | ||
3306104 | 05 | 小 | 单 | ||
3306103 | 15 | 大 | 单 | ||
3306102 | 15 | 大 | 单 | ||
3306101 | 17 | 大 | 单 | ||
3306100 | 11 | 小 | 单 | ||
3306099 | 05 | 小 | 单 | ||
3306098 | 07 | 小 | 单 | ||
3306097 | 05 | 小 | 单 | ||
3306096 | 11 | 小 | 单 | ||
3306095 | 11 | 小 | 单 | ||
3306094 | 20 | 大 | 双 | ||
3306093 | 05 | 小 | 单 | ||
3306092 | 13 | 小 | 单 | ||
3306091 | 08 | 小 | 双 | ||
3306090 | 18 | 大 | 双 | ||
3306089 | 14 | 大 | 双 | ||
3306088 | 17 | 大 | 单 | ||
3306087 | 21 | 大 | 单 | ||
3306086 | 04 | 小 | 双 | ||
3306085 | 16 | 大 | 双 | ||
3306084 | 10 | 小 | 双 | ||
3306083 | 18 | 大 | 双 | ||
3306082 | 13 | 小 | 单 | ||
3306081 | 17 | 大 | 单 | ||
3306080 | 15 | 大 | 单 | ||
3306079 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出18 21 16 21 13 15 12 06 14 09 |