期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335865 | 16 | 大 双 | |||
3335864 | 10:22 | 4+4+8=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3335863 | 10:18 | 7+8+0=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3335862 | 10:15 | 1+6+3=10 | 25 | 大 单 | 错 |
3335861 | 10:11 | 7+0+0=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3335860 | 10:08 | 0+6+7=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3335859 | 10:04 | 9+8+2=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3335858 | 10:01 | 2+2+3=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3335857 | 09:57 | 7+2+7=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3335856 | 09:54 | 4+5+9=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3335855 | 09:50 | 1+4+0=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3335854 | 09:47 | 7+3+7=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3335853 | 09:43 | 6+0+4=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3335852 | 09:40 | 9+7+3=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3335851 | 09:37 | 2+9+3=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3335850 | 09:33 | 9+7+8=24 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335864 | 16 | 大 | 双 | ||
3335863 | 15 | 大 | 单 | ||
3335862 | 10 | 小 | 双 | ||
3335861 | 07 | 小 | 单 | ||
3335860 | 13 | 小 | 单 | ||
3335859 | 19 | 大 | 单 | ||
3335858 | 07 | 小 | 单 | ||
3335857 | 16 | 大 | 双 | ||
3335856 | 18 | 大 | 双 | ||
3335855 | 05 | 小 | 单 | ||
3335854 | 17 | 大 | 单 | ||
3335853 | 10 | 小 | 双 | ||
3335852 | 19 | 大 | 单 | ||
3335851 | 14 | 大 | 双 | ||
3335850 | 24 | 大 | 双 | ||
3335849 | 12 | 小 | 双 | ||
3335848 | 24 | 大 | 双 | ||
3335847 | 20 | 大 | 双 | ||
3335846 | 16 | 大 | 双 | ||
3335845 | 11 | 小 | 单 | ||
3335844 | 23 | 大 | 单 | ||
3335843 | 14 | 大 | 双 | ||
3335842 | 12 | 小 | 双 | ||
3335841 | 17 | 大 | 单 | ||
3335840 | 04 | 小 | 双 | ||
3335839 | 16 | 大 | 双 | ||
3335838 | 14 | 大 | 双 | ||
3335837 | 16 | 大 | 双 | ||
3335836 | 07 | 小 | 单 | ||
3335835 | 16 | 大 | 双 | ||
3335834 | 16 | 大 | 双 | ||
3335833 | 11 | 小 | 单 | ||
3335832 | 08 | 小 | 双 | ||
3335831 | 10 | 小 | 双 | ||
3335830 | 18 | 大 | 双 | ||
3335829 | 13 | 小 | 单 | ||
3335828 | 14 | 大 | 双 | ||
3335827 | 15 | 大 | 单 | ||
3335826 | 15 | 大 | 单 | ||
3335825 | 06 | 小 | 双 | ||
3335824 | 17 | 大 | 单 | ||
3335823 | 12 | 小 | 双 | ||
3335822 | 22 | 大 | 双 | ||
3335821 | 11 | 小 | 单 | ||
3335820 | 19 | 大 | 单 | ||
3335819 | 19 | 大 | 单 | ||
3335818 | 12 | 小 | 双 | ||
3335817 | 20 | 大 | 双 | ||
3335816 | 10 | 小 | 双 | ||
3335815 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出07 20 04 14 07 16 10 12 14 17 |